A kosár tartalma
A kosara üres.
Reklamáció és visszaküldés
Reklamáció bejelentése, információk a reklamáció menetéről és intézéséről, áru visszaküldése.
A kosara üres.
Termodetektor GIS 1000 C - Sokoldalú hődetektor a pontos és sokoldalú... Teljes leírás megtekintése
A Bevásárlólista funkció használatához be kell jelentkeznie.
Tekintse meg a termékeket 3D-ben vagy a kiterjesztett valóságban (AR).
Nem tudja, mit válasszon? Semmi gond! Szívesen segítünk Önnek, és ellenőrizzük, hogy az Ön által kiválasztott termékek illeszkednek-e egymáshoz, hogy ne érje meglepetés a telepítés során.
Termodetektor GIS 1000 C - Sokoldalú hődetektor a pontos és sokoldalú mérésekhez
• A beépített kamera azonnal megjeleníti és rögzíti a méréseket képeken.
• Kényelmes adatátvitel és tárolás a Bosch Thermal alkalmazáson vagy USB-n keresztül
• Pontos eredmények az öt különböző üzemmódnak köszönhetően minden alkalmazáshoz
A csomag tartalma:
• L-BOXX 136
• L-BOXX betét tartozékokhoz
• Szerszámbetét L-BOXX-hez
• Gyorsindító kártya
• Micro USB kábel
| Battery voltage | 12 V |
| Mérési tartomány | -40 °C ... +1.000 °C |
| Az azonosító (IR) mérés pontossága | ±1,0 °C* (* plusz a használattól függő eltérés) |
| Optika (arány mérési távolság: mérési hely) | 50:1 |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Mérési pontosság, relatív páratartalom | ±2%** (** plusz eltérés a használattól függően) |
| Lézer dióda | Lézerosztály 2, 635 nm |
| Képmemória (képek száma) | >200 |
| Memória típusa | Belső memória |
| Fájlformátum, kép | .jpg |
| Adatátvitel | MicroUSB Bluetooth™ Smart |
| Ütésvédelem | 1 p |
| Súly | 0,6 kg |
| Androiddal támogatott készülék | Android 6.0 vagy újabb verziójú okostelefon |
| iOS-szal támogatott eszköz | iPhone iOS 11 vagy újabb verzióval |
| Megjelenítés típusa | TFT LCD |
| Kijelző mérete | 2,8" |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 70 °C |
| Munkatartomány | 0,1 – 5 m |
| Mérési alkalmazások | Ponthőmérséklet mérés Hőmérséklethíd Harmatpont |
illusztrációs fotó